トップ > 税金早見表
中古車を購入する際に必要となる税金・保険料
- @ 自動車税
- A 重量税
- B 自賠責保険料
車検の期限が残っている車を購入する際は、@のみが必要となります。 車検がない車を購入する際は、@〜Bが必要となります。
@ 自動車税は、自動車に対し所有者に課される都道府県税です。総排気量または最大積載量に応じて税額が決まります。
| 区分 | 総排気量/最大積載量 | 通常の税額(※) |
| 乗用車 | 1リットル以下 | 29,500円 |
| 1リットル超、1.5リットル以下 | 34,500円 | |
| 1.5リットル超、2リットル以下 | 39,500円 | |
| 2リットル超、2.5リットル以下 | 45,000円 | |
| 2.5リットル超、3リットル以下 | 51,000円 | |
| 3リットル超、3.5リットル以下 | 58,000円 | |
| 3.5リットル超、4リットル以下 | 66,500円 | |
| 4リットル超、4.5リットル以下 | 76,500円 | |
| トラック | 1トン以下 | 8,000円 |
| 1トン超2トン以下 | 11,500円 | |
| 2トン超3トン以下 | 16,000円 | |
| 3トン超4トン以下 | 20,500円 |
A 重量税は、車検時に支払う国税で、車の重量に応じて税額が決まります。
| 区分 | 重量 | 税額 |
| 普通自動車 | 501〜1000kg | 25,200円 |
| 1001〜1500kg | 37,800円 | |
| 1501〜2000kg | 50,400円 | |
| 2001〜2500kg | 63,000円 | |
| 軽自動車 | − | 8,800円 |
B 自賠責保険は、自動車の保有者が必ず加入しなければならない保険として法律で義務づけられています。
| 区分 | 24ヵ月 | 25ヵ月 | 36ヵ月 | 37ヵ月 | ||
| 軽自動車 | 自家用乗用 | 30,680円 | 31,720円 | 43,170円 | 44,190円 | |
| 車検対象車 | 24,880円 | 25,680円 | 34,550円 | 35,340円 | ||
| 車検対象外車 | 14,410円 | − | 18,990円 | − | ||
| 原動機付自転車 | 10,140円 | − | 12,650円 | − | ||
| 普通貨物自動車 | 営業用 | 2トン 超 | 134,300円 | 139,540円 | − | − |
| 2トン 以下 | 90,730円 | 94,200円 | − | − | ||
| 自家用 | 2トン 超 | 92,720円 | 96,270円 | − | − | |
| 2トン 以下 | 59,750円 | 61,970円 | − | − | ||
| 小型貨物自動車 | 営業用 | 47,180円 | 48,890円 | − | − | |
| 自家用 | 25,820円 | 26,670円 | − | − | ||
| 小型二輪自動車 | 20,150円 | 20,770円 | − | − | ||
| 特殊(四・三) | 40,730円 | 42,170円 | − | − | ||
詳細または不明な点は、下記のお問合せフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
お問合せフォーム