外装評価は5・4.5・4・3.5・3・1の6段階の評価になっています。
| 点数 | 評価基準の説明(外装) |
|---|---|
| 5 | 目立つ傷がほぼ無い状態です。例えあってもエクボ程度の凹みや顔を近付けてやっとわかる程度の傷があるぐらいです。 |
| 4.5 | 目立つ傷がほとんど無く、小さな傷・凹みが2パネル(ドア1枚・ボンネットい枚等交換する際代える1面の事)以上ない状態を指します。 |
| 4 | 目立つ様な大きな傷・凹みが無く、中古車としてそのまま展示できる状態です。 |
| 3.5 | 目立つ傷・凹みが数箇所ある状態(又は大きく1箇所に傷・凹みがある)です。 |
| 3 | 3点は3ヶ所以上に大きなキズ、凹みがある状態です。 |
内装評価はA・B・C・D・Eの5段階の評価になっています。
| 点数 | 評価基準の説明(内装) |
|---|---|
| A | 目立つ汚れ・傷が無く新車に近い状態です。 |
| B | 目立つ汚れ・傷が無くあっても小傷程度です。 |
| C | 小傷程度はあっても大きな傷・汚れは無い状態です。 |
| D | シートにコゲ穴が多くある、内張りに大きな割れがあるなどの状態です。 |
| E | 現状で乗るには適さない状態です。 |
当社では修復歴の基準を業者間のオークション会場で設けられている基準に合わせて設定しております。
フレーム・クロスメンバー・前後インナー・カウルパネル・フロアパネル・トランクフロアパネル・ルーフパネルの交換・修正及び著しい損傷がある場合を指します。
修復歴有の車両でも走行に影響を与える事は稀ですので、修復の程度が大きく無ければ逆に価格設定が低いのでお買い得でもあります。気になる事がありましたらご相談下さい。